Thiết bị hiệu chuẩn, kiểm định
- Trang chủ
- Thiết bị hiệu chuẩn, kiểm định
| Model | DY-XJY01B |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -200℃ đến +1600℃ |
| Độ chính xác nhiệt độ | 0,02% |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,01℃ |
| Đầu dò K | 0~1100℃, Độ chính xác: ±1,5℃ |
| Đầu dò T | 0~500℃, Độ chính xác: ±0,4℃ |
| Đầu dò S | 300~1200℃, Độ chính xác: ±1,5℃ |
| Đầu dò PT1000 | -50~300℃, Độ chính xác: ±0,15℃ |
| Đầu dò RTD (Resistance Temperature Detector) PT100 | -50~300℃, Độ chính xác: ±0,15℃ |
| Đầu dò Cu50 | -50~150℃, Độ chính xác: ±0,5℃ |
| Phạm vi đo độ ẩm | 1 - 100% RH |
| Độ chính xác độ ẩm | ±2% RH |
| Độ phân giải độ ẩm | 0,1% RH |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng, kích thước lên đến 10" (~254mm) |
| Pin | Lithium 8.4V 6Ah, sử dụng liên tục 24 giờ |
| Kết nối | Bluetooth không dây, giao diện USB |
| Lưu trữ dữ liệu | Lưu tự động 8000 bảng ghi, có thể tải lên máy tính |
| Kích thước | 500 x 360 x 160 mm |
| Trọng lượng | 6 kg |
» Khám phá thêm: Các sản phẩm hiệu chuẩn, kiểm định tại đây!
Viettrungsci là nhà phân phối thiết bị khoa học hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm và giải pháp chất lượng nhất cho phòng thí nghiệm của bạn. Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn bạn trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp. Hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn miễn phí và khám phá thêm nhiều sản phẩm khác!