Thiết bị ngành nông nghiệp - nuôi cấy mô
- Trang chủ
- Thiết bị ngành nông nghiệp - nuôi cấy mô
Tủ cấy vi sinh
| Model | ZHJH-C1109B | ZHJH-C1112B | ZHJH-C1115B | ZHJH-C1118B | ZHJH-C1209B | ZHJH-C1214B |
| Kiểu tủ (khí) | Loại thổi đứng | |||||
| Hiển thị | Màn hình LED | |||||
| Chiều ngang vùng làm việc | 900mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 900mm | 1400mm |
| Hiệu quả lọc | Tiêu chuẩn 209E Class100 ISO5 | |||||
| Tốc độ dòng khí | 0.3 - 0.6 m/s | |||||
| Tốc độ quạt | 7 bước điều chỉnh | |||||
| Độ chính xác | ±0.05 m/s | |||||
| Ánh sáng huỳnh quang | ≥ 300 Lux | |||||
| Đèn UV | Tiêu chuẩn | |||||
| Áp suất chênh lệch qua lọc | 0 - 500 Pa | |||||
| Kích thước trong (WxDxH) | 900x625x645 mm | 1200x625x645 mm | 1500x625x645 mm | 1800x625x645 mm | 900x650x645 mm | 1400x650x645 mm |
| Kích thước ngoài (WxDxH) | 1020x740x1700 mm | 1320x740x1700 mm | 1620x740x1700 mm | 1920x740x1700 mm | 1020x790x1700 mm | 1520x790x1700 mm |
| Nguồn | 220-240V/50-60Hz | |||||
| Công suất | 380 W | 680 W | 680 W | 680 W | 380 W | 680 W |
| Trọng lượng | 153 kg | 215 kg | 250 kg | 310 kg | 162 kg | 225 kg |

Viettrungsci là nhà phân phối thiết bị khoa học hàng đầu tại thị trường Việt Nam, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp chất lượng cho phòng thí nghiệm của bạn. Liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn miễn phí!