Thiết bị hiệu chuẩn, kiểm định
- Trang chủ
- Thiết bị hiệu chuẩn, kiểm định
| Model | DY-RTS05 | DY-RTS10 | DY-RTS20 | DY-RTS30 | DY-RTS40 | DY-RTS50 | DY-RTS60 | DY-RTS80 |
| Thang đo nhiệt độ | 0~95℃ | -10~95℃ | -20~95℃ | -30~95℃ | -40~95℃ | -50~95℃ | -60~95℃ | -80~95℃ |
| Biến động nhiệt độ (℃/10 phút) | ±0.01℃ | |||||||
| Độ đồng đều nhiệt độ (℃) | - Trường nhiệt độ theo chiều ngang: ≤0,01℃ | |||||||
| - Trường nhiệt độ theo chiều dọc: ≤0,01℃ | ||||||||
| Thời gian tạm thời | ≤10 phút | |||||||
| Diện tích buồng làm việc | Ф130×480 (mm) | |||||||
| Thể tích | 18L | |||||||
| Dung môi làm việc | - Nhiệt độ thấp: Etanol tuyệt đối | |||||||
| - Nhiệt độ cao (trên 30℃): Nước mềm hoặc chất làm mát đặc biệt | ||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Thấp hơn 35℃ | Thấp hơn 30℃ | ||||||
| Cấu tạo buồng đo mẫu | Thép không gỉ | |||||||
| Kích thước | 750×550×1100 mm | 850×600×1200 mm | ||||||
| Công suất | 1.5KW (1500W) | 1.8KW (1800W) | 1.9KW (1900W) | 2KW (2000W) | 2.2KW (2200W) | 3KW (3000W) | 3KW (3000W) | 4KW (4000W) |
| Nguồn điện | 220V-50Hz | |||||||
» Xem thêm bộ sưu tập thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn của Viettrungsci tại đây!
Viettrungsci là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị y tế, phòng thí nghiệm và công nghệ cao cho ngành nghiên cứu khoa học. Với cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí hàng đầu, liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!